ƒzƒeƒ‹ƒjƒ…[ƒI[ƒ^ƒjŽD–yƒgƒbƒv‚֏h”‘ƒŒƒXƒgƒ‰ƒ“‰ƒ‰οƒuƒ‰ƒCƒ_ƒ‹ƒCƒxƒ“ƒgƒT[ƒrƒXƒVƒ‡ƒbƒsƒ“ƒO
κŠ ‰ƒ‰οκ Žϋ—el” L‚³
’…Θ —§H ƒXƒN[ƒ‹ ƒVƒAƒ^[ ’ؐ” –ΚΟ “Vˆδ‚~ŠΤŒϋ~‰œs
2ŠK ’ί‚ΜŠΤ ‘SŽΊ 500 600 500 1,000 235’Ψ 778‡u 5.5~43.6~17.8m
“Œ’†‚ΜŠΤ 300 360 300 500 153’Ψ 507‡u 5.5~28.5~17.8m
Ό’†‚ΜŠΤ 250 300 250 400 123’Ψ 405‡u 5.5~22.7~17.8m
“Œ‚ΜŠΤ 200 240 200 300 112’Ψ 372‡u 5.5~20.9~17.8m
Ό‚ΜŠΤ 150 180 150 200 82’Ψ 270‡u 5.5~15.1~17.8m
’†‚ΜŠΤ 70 80 70 100 41’Ψ 135‡u 5.5~7.6~15.0m
–k“l‚ΜŠΤ 100 120 100 150 56’Ψ 184‡u 2.6~8.8~20.0m
–k―‚ΜŠΤ 70 80 70 100 40’Ψ 132‡u 2.6~9.0~13.6m
‘o—t‚ΜŠΤ 40 50 40 70 30’Ψ 99‡u 2.6~7.0~13.0m
3ŠK Β—t‚ΜŠΤ 30 30 24 30 16’Ψ 53‡u 2.5~7.5~6.4m
Žα—t‚ΜŠΤ 20 30 20 30 16’Ψ 53‡u 2.5~8.5~6.4m
V—Ξ‚ΜŠΤ 20 20 24 30 16’Ψ 53‡u 2.4~5.8~9.0m
–œ—t‚ΜŠΤ @ @ @ 10 10’Ψ 33‡u 2.5~4.3~7.6m
‰ƒ‰ο