ホテル ニューオータニイン札幌トップへ宿泊レストラン宴会ウエディングイベントサービスショッピング

宴会場特徴比較表

場所 宴会場 収容人数 広さ
着席 立食 スクール シアター 坪数 面積 天井高×間口×奥行
2階 鶴の間 全室 500 600 500 1,000 235坪 778m2 5.5×43.6×17.8m
東中の間 300 360 300 500 153坪 507m2 5.5×28.5×17.8m
西中の間 250 300 250 400 123坪 405m2 5.5×22.7×17.8m
東の間 200 240 200 300 112坪 372m2 5.5×20.9×17.8m
西の間 150 180 150 200 82坪 270m2 5.5×15.1×17.8m
中の間 70 80 70 100 41坪 135m2 5.5×7.6×15.0m
北斗の間 100 120 100 150 56坪 184m2 2.6×8.8×20.0m
北星の間 70 80 70 100 40坪 132m2 2.6×9.0×13.6m
双葉の間 40 50 40 70 30坪 99m2 2.6×7.0×13.0m
3階 青葉の間 30 30 24 30 16坪 53m2 2.5×7.5×6.4m
若葉の間 20 30 20 30 16坪 53m2 2.5×8.5×6.4m
新緑の間 20 20 24 30 16坪 53m2 2.4×5.8×9.0m
万葉の間 10 10坪 33m2 2.5×4.3×7.6m

宴会

宴会場のご案内
宴会場特徴比較表
2Fフロアー図
3Fフロアー図
2階宴会場
鶴の間
北斗の間
北星の間
双葉の間
3階宴会場
若葉・青葉・新緑・万葉